Valavu Yodutsa Yopanda Malire (UCBV)
Mawonekedwe
● Valavu Yodutsa Mzere Wosatha (UCBV) ndi chida chabwino kwambiri chogwiritsidwa ntchito mu zitsime za 'High Angle' ndi 'Horizontal' chifukwa chidachi chimagwira ntchito pamene mpira ukudutsa mu chidacho ndipo sichidalira mpira kufika pampando wogwirira kuti chidacho chigwire ntchito potsegula.
● Zipangizo zonse zili ndi madoko awiri akuluakulu ozungulira omwe amachepetsa kwambiri chiopsezo cholumikizidwa.
● Valavu Yodutsa Mzere Wosatha (UCBV) ndiye chida chokhacho cha mtundu wake chomwe chimalola 'FULL TFA REVERSE CIRCULATION'.
● Chifukwa cha kapangidwe kake kapadera ka zida zoyendera maulendo ambiri, ma flow ports amatsegulidwa mpira woyambitsa usanafike pampando wogwirira. Motero, kuteteza mpirawo kuti usadulidwe mwangozi kupita ku dengu logwirira.
● Chida chogwiritsa ntchito mafunde ambiri chikhoza kuyendetsedwa mu chitsime pamalo 'otseguka motsekedwa'.
● Zida zonse zimalola ntchito zosachepera zisanu ndi chimodzi zotseguka ndi kutseka monga muyezo. Nambala iyi ikhoza kuwirikiza kawiri ngati mupempha.
Chizindikiro chaukadaulo
| 1 | Chida OD | 4.75" (121mm) | 6.50" (165mm) | 7.00" (178mm) | 8.00" (203mm) |
| 2 | Maulalo | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG |
| 3 | Chidziwitso cha Chida | 1.25" (31.8mm) | 1.875" (47.6mm) | 1.875" (47.6mm) | 2.375" (60.3mm) |
| 4 | ID ya Doko Lodutsa | 2 × 0.75" 2 × 19mm | 2×0.97" 2 × 24.6mm | 2×0.97" 2 × 24.6mm | 2×1.38" 2 × 35mm |
| 5 | ID ya Doko Losadutsa | 2 × 0.70" 2 × 17.8mm | 2 × 0.96" 2 × 24.4mm | 2 × 0.96" 2 × 24.4mm | 2×1.13" 2 × 28.7mm |
| 6 | Mpira Wokhazikika Wogwira Ntchito OD | 1.63" 41.3mm | 2.25" 57.2mm | 2.25" 57.2mm | 2. 5" 63.5mm |
| 7 | Tensile Yeild | 500,000lbs (2222.5kN) | Mapaundi 1,250,000 (5556.3kN) | Mapaundi 1,250,000 (5556.3kN) | Mapaundi 1,800,000 (8001kN) |
| 8 | Torsional Yeild | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 50,000ft-lbs (67.8kN.m) | 50,000ft-lbs (67.8kN.m) | 110, 000ft-lbs (149kN.m) |
| 9 | Mphamvu Yogwira Ntchito Yoyenera Kwambiri | 18,000ft-lbs (24.4 kN.m) | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 30,000ft-lbs (40.7kN.m) | 60,000ft-lbs (81.3kN.m) |
| 10 | Kuchuluka Kwambiri Kovomerezeka kwa Kuyenda | 700gpm (2650L/M) | 900gpm (3401L/M) | 900gpm (3401L/M) | 1,400gpm (5299L/M) |
| 11 | Kuthamanga kwa Kuthamanga (Madzi) | 230gpm (871L/M) | 430gpm (1628L/M) | 430gpm (1628L/M) | 580gpm (2195L/M) |
| 12 | Kutalika kwa Mapewa ndi Mapewa | 82.5"(2096mm) | 81.125"(2060mm) | 81.125"(2060mm) | 96""2438mm) |
Zithunzi Zoperekedwa



Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.







