Valavu Yodutsa Njira Zambiri (MCBV)
Mawonekedwe
Valve Yopangira Mabowo Angapo (MCBV) ndi njira yatsopano yopangidwira kupititsa patsogolo magwiridwe antchito ndi chitetezo cha ntchito zolowera m'bowo. Chida chatsopanochi, chomwe chili ndi zida zazifupi zomwe zimatha kutsegulidwa ndi kutsekedwa kangapo, chapangidwa makamaka kuti chiphatikizidwe mu Bottom Hole Assemblies (BHA) zapadera monga machitidwe obowola molunjika, zida zofulumizitsa, ndi zida zolembera mitengo pamene mukubowola (LWD).
1. Imatha kugwira ntchito zapadera monga kulumikiza popanda kuchotsa BHA, kufupikitsa nthawi yobowola ndikuchepetsa chiopsezo chowongolera chitsime;
2. Pampu ikayimitsidwa, valavu yodutsa idzatseka yokha kuti ichepetse mavuto omwe angakhalepo chifukwa cha U-chubu kapena kulamulira chitsime;
3. Sizimangokhala ndi zida zolowera pansi, zida ndi chibowo chaching'ono, ndipo zimatha kutsuka chitsime chachikulu chosunthika;
4. Imachotsa zidutswa zodulidwa molunjika komanso mopingasa bwino;
5. Imatha kuteteza zida zogwetsera pansi ndi zida zobowolera mphamvu moyenera;
6. Imatha kugwira ntchito zingapo zotseguka ndi zotseka pansi pa nthaka.
Zigawo za MCBV
UBWINO
Chizindikiro chaukadaulo
| Kukula | Mu. | 4-3/4" | 6-1/4" | 6-1/2" | 6-3/4" | 8" | 8-1/4" | 9-1/2" |
| CHONSE.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
| Ine.D. | mm | 50.8 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 76.2 |
| Kuthamanga | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Connect | NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG | |
| Lambalala CHONSE.D. | mm | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
| Yogwira ntchito Bonse O.D. | mm | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Yogwira ntchito Bzonse | Kuchuluka | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tsekani Bzonse CHONSE.D. | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
| Tsekani Bzonse | Kuchuluka | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tsekani Bonse O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| Tsekani Bzonse | Kuchuluka | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kugwira ntchito Tmaime |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
| Kulemera | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
| Pangani MUp Torca | KN-m | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.





