Mfuti Yokhazikika Yoboola Pang'ono
Mawonekedwe
NTCHITO
Chizindikiro chaukadaulo
| Ayi. | Gawo Nambala | OD inchi/mm | Kuchuluka kwa Mfuti | Digiri Yoyambira | Utali Wonse | Njira Yogwiritsira Ntchito Yosankha |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Pa pempho la kasitomala | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| Chinthu | Kufotokozera | |||
| Zida za Thupi la Mfuti | Chitsulo Chopanda Msoko Chotentha Chomalizidwa | |||
| Kapangidwe ka Thupi la Mfuti ya Tubing | Yopindidwa ndi Ulusi & Yopindidwa ndi Chigoba | |||
| Mtundu wa Chubu Cholipiritsa | Chitsulo Chozungulira | |||
| Mtundu wa Kulumikizana Kogwirizana | Chowonjezera mpaka Chowonjezera | |||
| Zipangizo za mphete ya O | Nitrile-90 Durometer kapena Viton-95 Durometer | |||
| Kukula kwa mphete ya O | Mphete ya O-AS-230 | |||
| Utali Wamba | Mamita awiri | 2.5 mapazi | Mamita atatu | Mamita 4 |
| Chiwerengero Chonse cha Zowombera | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Kugawa magawo | Digiri 60 | |||
| OD Yodziwika | 3.125 Inchi. (79.375mm) | |||
| Kukhuthala kwa dzina | 0.313 Mu (7.95mm) | |||
| Ntchito Dia. | 2.450 mkati. | |||
| Kuyeza kwa Kupanikizika | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Mfuti Yachizolowezi Yophulika pa Madzi Ozungulira 22.7g | 3.35 Inchi. (85.09mm) | |||
| Mfuti Yachizolowezi Yophulika pa Mpweya Wozungulira 19.0g | 3.38 Inchi. (85.85mm) | |||
| Zoletsa Zocheperako Zovomerezeka | 3.59 Inchi. (91.2mm) | |||
| Kutha kwa Mfuti Kupita Kumtunda Woyamba wa Scallop | 7.2 Mu (182.8mm) | |||
| Kulimba kwamakokedwe | 215000lbf (956KN) | |||
| Ulusi | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| Chinthu | Kufotokozera | |||
| Zida za Thupi la Mfuti | Chitsulo Chopanda Msoko Chotentha Chomalizidwa | |||
| Kapangidwe ka Thupi la Mfuti ya Tubing | Yopindidwa ndi Ulusi & Yopindidwa ndi Chigoba | |||
| Mtundu wa Chubu Cholipiritsa | Chitsulo Chozungulira | |||
| Mtundu wa Kulumikizana Kogwirizana | Chowonjezera mpaka Chowonjezera | |||
| Zipangizo za mphete ya O | Nitrile-90 Durometer kapena Viton-95 Durometer | |||
| Kukula kwa mphete ya O | Mphete ya O-AS-230 | |||
| Utali Wamba | Mamita awiri | 2.5 mapazi | Mamita atatu | Mamita 4 |
| Chiwerengero Chonse cha Zowombera | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Kugawa magawo | Digiri 60 | |||
| OD Yodziwika | 3.375 Inchi. (85.725mm) | |||
| Kukhuthala kwa dzina | 0.375 mkati.(9.525mm) | |||
| Ntchito Dia. | 2.550 mu. | |||
| Kuyeza kwa Kupanikizika | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Kutupa kwa Mfuti Kwachizolowezi pa Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inchi. (85.09mm) | |||
| Mfuti Yodziwika Kwambiri Yotupa pa Mpweya Wozungulira 19.0g | 3.38 mkati.(85.85mm) | |||
| Zoletsa Zocheperako Zovomerezeka | 3.59 mkati.(91.2mm) | |||
| Kutha kwa Mfuti Kupita Kumtunda Woyamba wa Scallop | 7.20 Inchi. (177.8mm) | |||
| Kulimba kwamakokedwe | 215000lbf (956KN) | |||
| Ulusi | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Mawonekedwe



Maphukusi athu ndi ofooka komanso osavuta kusungira, timaonetsetsa kuti Mfuti Zoboola Mphuno za Vigor zimafika bwino m'malo mwa makasitomala ngakhale titayenda makilomita ambiri panyanja komanso ndi magalimoto akuluakulu, tilinso ndi zinthu zathu zomwe zingakwaniritse zofunikira za maoda akuluakulu komanso ofulumira kuchokera kwa makasitomala.
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.






