Pomaliza Pansi
Chidule cha Zamalonda
Magawo a Zamalonda
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala
Ogwiritsa Ntchito Oyenera
Kapangidwe ka Zamalonda
Kufotokozera Zinthu
Kugwiritsa Ntchito Zinthu
Mapeto
Chizindikiro chaukadaulo
| Sub OD | Mtundu Waulusi Wapamwamba/Mtundu Waulusi Wapansi | Kuyeza kwa Kupanikizika | Kulemera pafupifupi | |
| 2" | 1-11/16-8 STUB ACME-2G | 1-11/16-8 STUB ACME-2G | 25000 psi | 3.3lb [1.5kg] |
| 2-7/8" | 2-3/8"-6Acme-2G | 2-3/8"-6Acme-2G | 9.9lb [4.5kg] | |
| 3-1/8" | 2-3/4"-6Acme-2G | 2-3/4"-6Acme-2G | 14.3lb [6.5kg] | |
| 3-3/8" | 2-13/16"-6Acme-2G | 2-13/16"-6Acme-2G | 17.6lb [8kg] | |
| 4-1/2" | 3-15/16"-6Acme-2G | 3-15/16"-6Acme-2G | 30.9lb [14kg] | |
| 7" | 6-1/4"-6Acme-2G | 6-1/4"-6Acme-2G | 77.2lb [35kg] | |
Zida zobwezeretsera
| Sub OD | Mtundu wa mphete ya O/Ulusi Wapamwamba | Mtundu wa mphete ya O/Ulusi Wotsika |
| 2″ | AS-221 3.53×φ36.09 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| 2-7/8″ | AS-329 5.33×φ50.16 | AS-329 5.33×φ50.16 |
| 3-1/8″ | AS-230 3.53×φ63.10 | AS-230 3.53×φ63.10 |
| 3-3/8″ | AS-231 3.53×φ66.30 | AS-231 3.53×φ66.30 |
| 4-1/2″ | AS-342 5.33×φ91.45 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| 7″ | AS-361 5.33×φ151.75 | AS-361 5.33×φ151.75 |
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.





