Mtsuko wa Hydraulic Cable (VCHJ)
Kufotokozera
Mtsuko wa Hydraulic Cable (VCHJ) ndi mtundu wa chida chosazizira chomwe chimagwiritsidwa ntchito kuthetsa vuto la zida zomwe zimakakamira panthawi yolemba mawaya.
Ilibe mphamvu ndipo ingagwiritsidwe ntchito pobowola nthawi yomweyo. Ndi kapangidwe kosavuta komanso kodalirika kwambiri, chidebe cha hydraulic cha chingwe chili ndi ubwino wobowola mwachangu, panthawi yake komanso kangapo chida chikakakamira.
Malinga ndi zofunikira zosiyanasiyana za malo osiyanasiyana ogwirira ntchito, pali mitsuko yotseguka, mitsuko yobowoka, mitsuko yopyapyala ndi mitsuko yaying'ono yopingasa.
Dongosolo loyesera kupeza zinthu mwachangu pamwamba limagwiritsidwa ntchito pozindikira momwe zinthu zikuyendera.
Mtsuko wa Hydraulic Cable (VCHJ) amagwiritsidwa ntchito pobowola pamene pali vuto poyesa kupeza chidebe chabwino pogwiritsa ntchito mitsuko yamakina, makamaka m'zitsime zopatuka kapena zitsime zomwe zili ndi madzi okhuthala kwambiri. Mitsuko ya hydraulic imangopereka chitoliro chobowola mmwamba ndipo imayendetsedwa pamwamba pa mitsuko yamakina ndi pansi pa tsinde.
Mfundo Yogwirira Ntchito
Mawonekedwe
Chizindikiro chaukadaulo
| ZOFUNIKA | ||||
|
| Mtsuko Wamba Wokhazikika | Wochepa-Hkukhala Jar | Mtsuko Woboola | Mtsuko Waufupi Waufupi |
| Kutentha Kwambiri Kogwira Ntchito | 175 ℃ | |||
| Kupanikizika Kwambiri kwa Ntchito | 140 MPa | |||
| Mphamvu Yokhudza Mphamvu | Mphamvu yotsegulira nthawi 4 | |||
| Bwezeretsani Nthawi | ≦ masekondi 60 | |||
| Chida O.D. | φ89/ φ92 mm (3.5/3.62) Mu.) | φ73/ φ76 mm (2.87/3) Mu.) | φ73/ φ86mm (2.87/3.39 Mu.) | φ58 mm (2.3) Mu.) |
| Utali wa Chida | 2900 mm (114.2) Mu.) | 2700 mm (106.3) Mu.) | 2100 mm (82.7) Mu.) | 1600 mm (63) Mu.) |
| Mphamvu yotsegula | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000)lbf) |
| Stroke | 102 mm (4) Mu.) | 80 mm (3.15)Mu.) | ||
| Kulemera kwa Chida | 85 kg (mapaundi 187) | 60 kg (mapaundi 165) | 75 kg (mapaundi 165) | 38 kg (mapaundi 86.3) |
| Mtundu wa Chingwe | Ma Cores 14 | Chigawo Chimodzi | ||
| Kuteteza Magwiridwe Ntchito | 500 MΩ @ 500 VDC | |||
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.





