Dongosolo la Mfuti Yoboola Yotayidwa ndi EZ-Perf
Kufotokozera
Dongosolo la Mfuti la Vigor EZ-Perf Disposable Perforating lapangidwa kuti ligwire ntchito mwachangu komanso modalirika zoboola zomwe zimathandiza makasitomala athu kuti asunge ndalama komanso nthawi yokonza, dongosolo lathu limagwirizana ndi ma switch onse omwe angathe kulumikizidwa pamsika.
Kulumikizana kopanda waya pakati pa mfuti ndi zida zonyamula mfuti kudzachepetsa chiopsezo ndi kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha mawaya panthawi yogwira ntchito m'munda.
Pakadali pano, timaperekanso mfuti zogwiritsidwa ntchito kale zomwe zimatayidwa malinga ndi zomwe kasitomala akufuna, pomwe mainjiniya amangofunika kuvala zophulika ndi maswichi kunyumba asanazinyamule kupita nazo kumunda.
Tikukulimbikitsani kwambiri makasitomala kuti asankhe chida chathu chokhazikitsira chamagetsi m'malo mwa chida chachikhalidwe chophulika kuti chigwiritse ntchito ndi makina athu obowola mfuti, kuphatikiza kumeneku kudzapeza ntchito yabwino kwambiri.
Mawonekedwe
Chizindikiro chaukadaulo
| Ayi. | Gawo Nambala | OD inchi/mm | Kuchuluka kwa Mfuti | Digiri Yoyambira | Utali Wonse | Njira Yogwirira Ntchito |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Zosinthidwa | Zosinthidwa | WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
| Chinthu | Mafotokozedwe |
| Zida za Thupi la Mfuti | Chitsulo Chopanda Msoko Chotentha Chomalizidwa |
| Kapangidwe ka Thupi la Mfuti ya Tubing | Yopindidwa ndi Ulusi & Yopindidwa ndi Chigoba |
| Mtundu wa Chubu Cholipiritsa | Chitsulo Chozungulira |
| Mtundu wa Kulumikizana Kogwirizana | Pin to Pin Feedthrough |
| Zipangizo za mphete ya O | Nitrile-90 Durometer kapena Viton-95 Durometer |
| Kukula kwa mphete ya O | Mphete ya O-AS-230 |
| Mtengo wodziwika | 3.125 Inchi. (79.375mm) |
| Kukhuthala kwa dzina | 0.313 Mu (7.95mm) |
| Ntchito Dia. | 2.450 mkati. |
| Kuyeza kwa Kupanikizika | 22000 psi (151.50 MPa) |
| Kutupa kwa Mfuti Kwachizolowezi pa Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inchi. (85.09mm) |
| Kutupa kwa Mfuti Kwachizolowezi Pa Ambient Gas 19.0g | 3.38 Inchi. (85.85mm) |
| Zoletsa Zocheperako Zovomerezeka | 3.59 Inchi. (91.2mm) |
| Kutha kwa Mfuti Kupita Kumtunda Woyamba wa Scallop | 7.20 Inchi. (182.8mm) |
| Kulimba kwamakokedwe | 215000lbf (956KN) |
| Chinthu | Mafotokozedwe |
| Zida za Thupi la Mfuti | Chitsulo Chopanda Msoko Chotentha Chomalizidwa |
| Kapangidwe ka Thupi la Mfuti ya Tubing | Yopindidwa ndi Ulusi & Yopindidwa ndi Chigoba |
| Mtundu wa Chubu Cholipiritsa | Chitsulo Chozungulira |
| Mtundu wa Kulumikizana Kogwirizana | Pin to Pin Feedthrough |
| Zipangizo za mphete ya O | Nitrile-90 Durometer kapena Viton-95 Durometer |
| Kukula kwa mphete ya O | Mphete ya O-AS-230 |
| Mtengo wodziwika | 3.375 Inchi. (85.725mm) |
| Kukhuthala kwa dzina | 0.375 Inchi. (9.525mm) |
| Ntchito Dia. | 2.550 mu. |
| Kuyeza kwa Kupanikizika | 22000 psi (151.5MPa) |
| Kutupa kwa Mfuti Kwachizolowezi pa Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inchi. (85.09mm) |
| Kutupa kwa Mfuti Kwachizolowezi Pa Ambient Gas 19.0g | 3.38 Inchi. (85.85mm) |
| Zoletsa Zocheperako Zovomerezeka | 3.59 Inchi. (91.2mm) |
| Kutha kwa Mfuti Kupita Kumtunda Woyamba wa Scallop | 7.20 Inchi. (177.8mm) |
| Kulimba kwamakokedwe | 215000lbf (956KN) |
EZ-PERF SUB & ASSEMBLY
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.
















