Pulagi ya Bridge ya Vigor Hydro-Mech Set (VHMB)
Kufotokozera
Pulagi ya Mlatho wa Hydro-Mech Set(VHMB)Imayendetsedwa ndi madzi, imayikidwa ndi makina, ndi yaying'ono, ndi yaing'ono, ndi yothamanga kwambiri ndipo imapangidwa kuti ibowole mosavuta. Itha kugwiritsidwa ntchito m'malo olekanitsidwa kuti ipange simenti, kusweka, komanso kuiika ndi kuisiya kwakanthawi kapena kosatha.
Njira yokhazikitsira ndi kulamulira zili mu Bridge Plug zomwe zimachotsa kufunika kwa chida chokhazikitsira chamakina chovuta.
Chibowo cha chubu chonse chilipo kuti madzi azidutsa mosavuta komanso kuti zingwe zolumikizira zibowole ndi zolembera zilowe bwino zikhazikike bwino pulagi ikatulutsidwa.
Mawonekedwe
· Palibe chida chokonzera - ingoponyani mpirawo, kanikizani pansi kenako mukweze mpando. Kuchotsa kufunika kowonjezera ndalama zogulira zida zokonzera. Zabwino kwambiri pa zitsime zopatuka.
· Ikhoza kutulutsidwa ndi dzanja lamanja ngati pachitika ngozi
· Kuwonjezeka kwa kutentha - kumatha kusunga kutentha kwambiri komanso malo owononga pogwiritsa ntchito njira zina zosankhidwa za elastomer (mpaka 400°F)
· Dongosolo lapadera la elastomer ndi backup - limaletsa ntchito zokonzanso zodula komanso zotenga nthawi yambiri powonjezera mphamvu zokakamiza mpaka 10,000 psi (70Mpa)
· Kutseka kodalirika --- Chinthu chimodzi chopakira ndi mphete zachitsulo zogwirira ntchito zimagwirizanitsidwa kuti zikhale chisindikizo chapamwamba
· Kuyeretsa kobowoledwa kogwirizana ndi BHA - Maburashi ndi Zokokera zitha kuyikidwa mosavuta pogwiritsa ntchito adaputala yolumikizidwa yonse
Chizindikiro chaukadaulo
| ZOFUNIKA | ||||||
| Chikwama cha OD | Kulemera kwa bokosi | Kukhazikitsa Range | Chida OD | Kupanikizika | Mphamvu Yomasula | |
| (Mu.) | (mapaundi/mafiti) | Mphindi (Mkati.) | Max (Mkati.) | (Mu.) | (Psi) | (mapaundi) |
| 4-1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | ||
| 5-1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5-3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6-5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | 55,000 | |
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.538 | 6.00 | ||
| 7-5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | 50,000 | |
| 8-5/8 | 24-49 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9-5/8 | 29.3-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | |
| 10-3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | |
| 11-3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | |
| 13-3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | |
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | ||
Zokhudza MVULA
Mbiri ya Kampani
Zikalata za Kufufuza ndi Kupititsa Patsogolo
Zikalata Zamphamvu & Ndemanga za Makasitomala
Leave Your Message
Kodi muli ndi chidwi ndi zinthu zathu?
Chonde titumizireni uthenga wanu.





